| Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 26.850 | 28.128 | 28.251 | 28.669 | 29.371 | 29.944 | 30.494 |
| Belgium | 25.337 | 24.490 | 25.472 | 26.695 | 28.390 | 28.234 | 28.461 |
| Czech Republic | 11.394 | 12.416 | 13.622 | 14.194 | 14.876 | 15.619 | 16.446 |
| Denmark | 22.924 | 23.122 | 23.862 | 24.748 | 25.123 | 25.445 | 25.973 |
| Finland | 20.291 | 20.447 | 21.143 | 22.270 | 23.080 | 23.181 | 22.974 |
| France | 166.069 | 165.283 | 171.047 | 176.512 | 183.088 | 185.356 | 186.002 |
| Germany | 213.751 | 210.329 | 205.361 | 198.452 | 200.774 | 202.630 | 206.329 |
| Hungary | 8.673 | 8.753 | 9.548 | 10.300 | 10.821 | 11.679 | 13.076 |
| Ireland | 25.656 | 27.144 | 29.017 | 31.035 | 32.825 | 33.946 | 34.383 |
| Italy | 179.391 | 180.043 | 182.106 | 182.454 | 181.950 | 181.849 | 182.219 |
| Netherlands | 64.612 | 62.344 | 62.970 | 64.530 | 67.142 | 68.961 | 70.397 |
| Norway | 21.862 | 21.969 | 24.339 | 26.312 | 27.725 | 28.437 | 28.459 |
| Poland | 21.872 | 21.613 | 22.580 | 23.945 | 26.070 | 27.937 | 30.266 |
| Portugal | 30.282 | 27.558 | 26.980 | 26.037 | 25.195 | 24.552 | 24.720 |
| Slovakia | 2.528 | 2.566 | 2.709 | 3.092 | 3.371 | 3.618 | 3.833 |
| Spain | 140.262 | 145.967 | 152.456 | 161.030 | 168.163 | 172.637 | 175.502 |
| Sweden | 20.005 | 19.408 | 20.349 | 20.795 | 22.214 | 23.189 | 23.523 |
| Switzerland | 30.355 | 31.005 | 32.127 | 33.691 | 34.277 | 33.926 | 34.431 |
| UK | 177.243 | 185.549 | 191.505 | 189.908 | 192.750 | 198.177 | 205.339 |
| Euroconstruct Countries | 209.357 | 1218.134 | 1245.444 | 1264.669 | 1297.205 | 1319.317 | 1342.827 |
Euroconstruct Countries Construction Sector Output (Million Euros at 2005 Prices)
| Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | -2.3 | 4.8 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.8 |
| Belgium | -5.4 | -3.3 | 4 | 4.8 | 6.4 | -0.5 | 0.8 |
| Czech Republic | 2.5 | 9 | 9.7 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.3 |
| Denmark | -1.5 | 0.9 | 3.2 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |
| Finland | -0.6 | 0.8 | 3.4 | 5.3 | 3.6 | 0.5 | -0.9 |
| France | -1 | -0.5 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 1.2 | 0.3 |
| Germany | -5.8 | -1.6 | -2.4 | -3.4 | 1.2 | 0.9 | 1.8 |
| Hungary | 13.3 | 0.9 | 9.2 | 7.9 | 5.1 | 7.9 | 12 |
| Ireland | 2.1 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 3.4 | 1.3 |
| Italy | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.2 |
| Netherlands | -3.2 | -3.5 | 1 | 2.5 | 4 | 2.7 | 2.1 |
| Norway | 2.1 | 0.5 | 10.8 | 8.1 | 5.4 | 2.6 | 0.1 |
| Poland | -4.5 | -1.2 | 4.5 | 6 | 8.9 | 7.2 | 8.3 |
| Portugal | -2 | -9 | -2.1 | -3.5 | -3.2 | -2.6 | 0.9 |
| Slovakia | 3.1 | 1.5 | 5.6 | 14.1 | 9 | 7.3 | 5.9 |
| Spain | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 2.7 | 1.7 |
| Sweden | -1.5 | -3 | 4.8 | 2.2 | 6.8 | 4.4 | 1.4 |
| Switzerland | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 1.7 | -1 | 1.5 |
| UK | 4.3 | 4.7 | 3.2 | -0.8 | 1.5 | 2.8 | 3.6 |
| Euroconstruct Countries | 0 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 1.8 |
Euroconstruct Countries Construction Sector Output (% Change at 2005 Prices)